| Dalies numeris | VMS-365-48 | Gamintojas | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | AC/DC CONVERTER 48V 365W | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| Galimas kiekis | 440 pcs | Duomenų lapas | VMS-365-48.pdf |
| Įtampa - 4 išėjimas | - | Įtampa - 3 rezultatas | - |
| Įtampa - 2 išėjimas | - | Įtampa - išėjimas 1 | 48V |
| Įtampa - izoliacija | 5.656kV | Įtampa - įėjimas | 85 ~ 264 VAC |
| Įveskite | Open Frame | Dydis / Matmenys | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Serija | VMS-365 | Galia (vatais) | 365W |
| Kiti vardai | 102-1800 655-00204R VMS36548 |
Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Išėjimų skaičius | 1 | Montavimo tipas | Chassis Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Būtiniausia minimali apkrova | No |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | funkcijos | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| Efektyvumas | 90% | Išsamus aprašymas | Open Frame AC DC Converter 1 Output 48V 7.6A 85 ~ 264 VAC Input |
| Dabartinis - išvestis (maks.) | 7.6A | Kalifornija Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Patvirtinimai | CCC, CE, cURus, VDE | Programos | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo $ 35.00 pagrindinio pristatymo mokesčio priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo $ 35.00 pagrindinio pristatymo mokesčio priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo $ 35.00 pagrindinio pristatymo mokesčio priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo $ 35.00 pagrindinio pristatymo mokesčio priklauso nuo zonos ir šalies. |



